​Tableau des montants versés au titre des indemnités

prepared on 20/03/2020

NB:

  • UN Salary rate retrieved from the UN website, last accessed on 25/02/2019 - Any changes made on the website after this date is not applied.

*Eastern Caribbean States: Anguilla, Antigua, Dominica, Grenada, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines.

Attendance Allowance

  • Calculated based on the UN salary rate, GS-1/Step-1, Total Net.
  • Minimum Daily rate for the Attendance Allowance: EUR 5.
Country C'cy Attendance Allowance Incidental Allowance Attendance Allowance Incidental Allowance
Afghanistan USD 9 3 € 8 € 3
Albania ALL 1.500 500 € 12 € 4
Algeria DZD 1.150 380 € 8 € 3
Andorra EUR n/a n/a n/a n/a
Angola USD 26 9 € 21 € 7
Argentina ARS 600 200 € 8 € 3
Armenia AMD 4.000 1.300 € 7 € 2
Australia AUD 50 17 € 27 € 9
Austria EUR 36 12 € 32 € 11
Azerbaijan AZN 26 9 € 13 € 4
Bahamas BSD 21 7 € 17 € 6
Bahrain BHD 8 3 € 16 € 5
Bangladesh BDT 700 230 € 7 € 2
Barbados BBD 37 12 € 15 € 5
Belarus  USD 12 4 € 10 € 3
Belgium EUR 42 14 € 37 € 12
Belize BZD 25 8 € 10 € 3
Benin XOF 4.500 1.600 € 6 € 2
Bhutan BTN 450 150 € 5 € 2
Bolivia BOB 100 30 € 14 € 5
Bosnia and Herzegovina BAM 33 11 € 15 € 5
Botswana BWP 79 26 € 6 € 2
Brazil BRL 65 22 € 12 € 4
Brunei Darussalam BND n/a n/a n/a n/a
Bulgaria BGN 20 7 € 9 € 3
Burkina Faso XOF 6.300 2.100 € 8 € 3
Burundi BIF 10.500 3.500 € 5 € 2
Cambodia USD 8 3 € 7 € 2
Cameroon XAF 6.000 2.000 € 8 € 3
Canada CAD 43 14 € 26 € 9
Cape Verde CVE 950 320 € 8 € 3
Central African Republic XAF 4.500 1.500 € 6 € 2
Chad XAF 3.500 1.200 € 5 € 2
Chile CLP 12.000 4.000 € 12 € 4
China CNY 100 30 € 14 € 5
China (Hong Kong) HKD 200 70 € 20 € 7
Colombia COP 45.000 15.000 € 10 € 3
Comoros KMF 3.000 1.000 € 5 € 2
Congo XAF 4.500 1.500 € 6 € 2
Congo, Dem. Rep. USD 16 5 € 13 € 4
Congo, Dem. Rep. (rural) USD 16 5 € 13 € 4
Cook Islands NZD n/a n/a n/a n/a
Costa Rica CRC 6.000 2.000 € 8 € 3
Cote d'Ivoire XOF 6.300 2.100 € 9 € 3
Croatia HRK 100 30 € 14 € 5
Cuba CUP 10 3 € 8 € 3
Cyprus EUR 17 6 € 16 € 5
Czech Republic CZK 300 100 € 10 € 3
Denmark DKK 300 100 € 34 € 11
Djibouti DJF 1.500 500 € 6 € 2
Dominican Republic DOP 400 130 € 6 € 2
East Timor - should be Timor L'este USD 6 2 € 5 € 2
Eastern Carribean States* XCD 41 14 € 12 € 4
Ecuador USD 13 4 € 11 € 4
Egypt EGP 103 34 € 5 € 2
El Salvador USD 12 4 € 10 € 3
Equatorial Guinea XAF 9.500 3.200 € 13 € 4
Eritrea ERN 100 30 € 6 € 2
Estonia EUR 9 3 € 8 € 3
Ethiopia USD 9 3 € 7 € 2
Fiji FJD 21 7 € 8 € 3
Finland EUR 29 10 € 25 € 8
France EUR 37 12 € 33 € 11
French Guiana (territory of France) GNF n/a n/a n/a n/a
Gabon XAF 5.500 1.800 € 8 € 3
Gambia GMD 300 100 € 5 € 2
Georgia GEL 30 10 € 9 € 3
Germany EUR 36 12 € 32 € 11
Ghana GHS 51 17 € 8 € 3
Greece EUR 26 9 € 23 € 8
Guatemala GTQ 88 29 € 9 € 3
Guinea GNF 80.000 27.000 € 7 € 2
Guinea-Bissau XAF 8.000 2.700 € 11 € 4
Guyana GYD 1.500 500 € 6 € 2
Haiti HTG 650 220 € 5 € 2
Honduras HNL 200 70 € 6 € 2
Hungary HUF 4.000 1.300 € 10 € 3
Iceland ISK n/a n/a n/a n/a
India INR 500 170 € 6 € 2
Indonesia IDR 85.000 28.000 € 5 € 2
Iran, Islamic Republic of USD 14 5 € 12 € 4
Iraq USD 16 5 € 13 € 4
Ireland EUR 30 10 € 27 € 9
Israel ILS 110 40 € 26 € 9
Italy EUR 41 14 € 36 € 12
Jamaica JMD 1.500 500 € 10 € 3
Japan JPY 5.000 1.700 € 38 € 13
Jordan JOD 10 3 € 12 € 4
Kazakhstan KZT 3.500 1.200 € 8 € 3
Kenya KES 800 270 € 7 € 2
Kiribati AUD 9 3 € 5 € 2
Korea, Dem. People's Republic KPW 900 300 € 7 € 2
Korea, Rep. of KRW 35.000 12.000 € 23 € 8
Kosovo EUR 13 4 € 11 € 4
Kuwait KWD 8 3 € 21 € 7
Kyrgyzstan USD 11 4 € 9 € 3
Lao People's Dem. Rep. USD 8 3 € 6 € 2
Latvia EUR 8 3 € 7 € 2
Lebanon LBP 40.000 13.000 € 21 € 7
Lesotho LSL 99 33 € 5 € 2
Liberia USD 7 2 € 6 € 2
Libya LYD 21 7 € 12 € 4
Liechtenstein CHF 73 24 n/a n/a
Lithuania EUR 9 3 € 8 € 3
Luxembourg EUR 42 14 n/a € 12
Macao MOP 150 50 € 17 € 6
Macedonia (Former Yugoslav republic of,) EUR 15 5 € 14 € 5
Madagascar MGA 25.000 8.000 € 5 € 2
Malawi MWK 4.500 1.500 € 5 € 2
Malaysia MYR 26 9 € 5 € 2
Maldives MVR 120 40 € 6 € 2
Mali XAF 3.500 1.200 € 5 € 2
Malta EUR 20 7 € 18 € 6
Marshall Islands USD 7 2 € 6 € 2
Mauritania MRO 0 0 € 5 € 2
Mauritius MUR 250 80 € 5 € 2
Mexico MXN 300 100 € 13 € 4
Micronesia  USD 6 2 € 5 € 2
Moldova MDL 100 30 € 5 € 2
Monaco EUR 34 11 € 30 € 10
Mongolia MNT 25.000 8.000 € 8 € 3
Montenegro EUR 16 5 € 14 € 5
Morocco MAD 100 30 € 10 € 3
Mozambique USD 10 3 € 8 € 3
Myanmar USD 11 4 € 9 € 3
Namibia NAD 150 50 € 9 € 3
Nauru AUD 17 6 € 9 € 3
Nepal NPR 800 270 € 6 € 2
Netherlands EUR 35 12 € 31 € 10
New Caledonia XPF n/a n/a n/a n/a
New Zealand NZD n/a n/a n/a n/a
Nicaragua NIO 300 100 € 7 € 2
Niger XAF 4.000 1.300 € 6 € 2
Nigeria NGN 3.500 1.200 € 8 € 3
Niue NZD n/a n/a n/a n/a
Norway NOK 450 150 € 37 € 12
Oman OMR 9 3 € 19 € 6
Pakistan PKR 850 280 € 5 € 2
Panama USD 16 5 € 13 € 4
Palau USD 11 4 € 9 € 3
Papua New Guinea PGK 29 10 € 7 € 2
Paraguay PYG 115.000 38.000 € 15 € 5
Peru PEN 68 23 € 16 € 5
Philippines PHP 400 130 € 7 € 2
Poland PLN 60 20 € 12 € 4
Portugal EUR 15 5 € 13 € 4
Qatar QAR 150 50 € 36 € 12
Romania RON 36 12 € 7 € 2
Russian Federation RUB 850 280 € 10 € 3
Rwanda RWF 6.500 2.200 € 6 € 2
Samoa WST 16 5 € 5 € 2
San Marino EUR € 41 14 € 25 € 8
 Sao Tome and Principe STN 0 0 € 6 € 2
Saudi Arabia SAR 100 30 € 24 € 8
Senegal XAF 6.500 2.200 € 9 € 3
Serbia EUR 16 5 € 15 € 5
Seychelles SCR 121 40 € 7 € 2
Sierra Leone SLL 60.000 20.000 € 5 € 2
Singapore SGD 27 9 € 16 € 5
Slovak Republic EUR 9 3 € 8 € 3
Slovenia EUR 20 7 € 17 € 6
Solomon Islands SBD 53 18 € 5 € 2
Somalia USD 8 3 € 6 € 2
South Africa ZAR 200 70 € 11 € 4
South Sudan USD 20 7 € 9 € 3
Spain EUR 32 11 € 29 € 10
Sri Lanka LKR 1.100 370 € 5 € 2
Sudan USD 10 3 € 8 € 3
Suriname USD 9 3 € 7 € 2
Swaziland SZL 150 50 € 9 € 3
Sweden SEK 250 80 € 20 € 7
Switzerland CHF 73 24 € 61 € 20
Syria USD 9 3 € 8 € 3
Tajikistan USD 7 2 € 6 € 2
Tanzania TZS 30.000 10.000 € 10 € 3
Thailand THB 300 100 € 8 € 3
Togo XOF 4.900 1.600 € 6 € 2
Tonga TOP 14 5 € 5 € 2
Trinidad and Tobago TTD 200 70 € 23 € 8
Tunisia TND 17 6 € 5 € 2
Turkey TRY 75 25 € 10 € 3
Turkmenistan USD 10 3 € 8 € 3
Tuvalu AUD 9 3 € 5 € 2
Uganda UGX 30.000 10.000 € 6 € 2
Ukraine USD 11 4 € 9 € 3
United Arab Emirates AED 150 50 € 38 € 13
United Kingdom GBP 26 9 € 27 € 9
USA, New York USD 77 26 € 63 € 21
USA, elsewhere USD 35 12 € 29 € 10
Uruguay UYU 800 270 € 17 € 6
Uzbekistan USD 9 3 € 7 € 2
Vanuatu VUV 900 300 € 6 € 2
Venezuela VEF 0 0 € 5 € 2
Viet Nam USD 10 3 € 8 € 3
Yemen, Rep. of USD 13 4 € 10 € 3
Zambia ZMW 142 47 € 8 € 3
Zimbabwe USD 15 5 € 12 € 4