Table of allowances

prepared & published, 28 February 2024, revised May, 2024 for 2024-2025

NB:

  • UN Salary rate from the UN website (https://onehr.un.org/salary-survey/#/salary_scale), last accessed on 28-02-2024. 

  • Any changes made on the website after this date is not applied.

  • Any differences in amounts where local currency is same as the Dollar or Euro are effect of conversion rates ($ to € and back to $' cal.) applied. (UN rates at february, 24). 

Attendance and Incidental Allowances

  • Calculated based on the UN salary rate, GS-1/Step-1, Total Net and subjected to x-rate of February 2024.

  • Minimum daily rate threshold for Incidental Allowance is EUR 5.00.

Subsistence Allowance

  • The CPI are also considered and is subject to input from ICC relevant FOS related expenditures or experiences in the field, particularly in XOF countries, Serbia and T&T.

 

Country C'cy Attendance Allowance Incidental Allowance Attendance Allowance Incidental Allowance
Afghanistan USD 10 5 € 9 5
Albania ALL 1.800 600 € 18 6
Algeria DZD 1.300 430 € 10 5
Andorra EUR n/a n/a n/a n/a
Angola USD 25 10 € 24 8
Argentina ARS 8.100 2.700 € 10 5
Armenia AMD 4.520 1.500 € 10 5
Australia AUD 60 20 € 36 12
Austria EUR 40 15 € 43 14
Azerbaijan AZN 30 10 € 15 5
Bahamas BSD 20 10 € 22 7
Bahrain BHD 10 5 € 18 6
Bangladesh BDT 900 300 € 10 5
Barbados BBD 50 15 € 21 7
Belarus  USD 10 5 € 11 5
Belgium EUR 60 20 € 52 17
Belize BZD 40 15 € 15 5
Benin XOF 4.500 1.600 € 10 5
Bhutan BTN 500 170 € 10 5
Bolivia BOB 120 40 € 16 5
Bosnia and Herzegovina BAM 40 15 € 19 6
Botswana BWP 110 40 € 10 5
Brazil BRL 90 30 € 17 6
Brunei Darussalam BND n/a n/a n/a n/a
Bulgaria BGN 20 10 € 10 5
Burkina Faso XOF 6.300 2.100 € 10 5
Burundi BIF 16.700 5.600 € 10 5
Cambodia USD 10 5 € 8 5
Cameroon XAF 6.500 2.200 € 10 5
Canada CAD 50 15 € 32 11
Cape Verde CVE 950 320 € 10 5
Central African Republic XAF 5.200 1.700 € 10 5
Chad XAF 3.900 1.300 € 10 5
Chile CLP 14.000 4.700 € 14 5
China CNY 150 50 € 19 6
China (Hong Kong) HKD 250 80 € 29 10
Colombia COP 55.000 18.000 € 13 5
Comoros KMF 2.000 700 € 10 5
Congo XAF 5.000 1.700 € 10 5
Congo, Dem. Rep. USD 20 10 € 16 5
Congo, Dem. Rep. (rural) USD 20 10 € 16 5
Cook Islands NZD n/a n/a n/a n/a
Costa Rica CRC 6.000 2.000 € 11 5
Cote d'Ivoire XOF 6.900 2.300 € 11 5
Croatia EUR 20 10 € 16 5
Cuba CUP 10 5 € 10 5
Cyprus EUR 20 10 € 20 7
Czech Republic CZK 400 130 € 16 5
Denmark DKK 300 100 € 40 13
Djibouti DJF 1.500 500 € 10 5
Dominican Republic DOP 550 180 € 10 5
East Timor - should be Timor L'este USD 10 5 € 6 5
Eastern Carribean States* XCD 60 20 € 20 7
Ecuador USD 10 5 € 11 5
Egypt EGP 280 93 € 8 5
El Salvador USD 10 5 € 9 5
Equatorial Guinea XAF 12.000 4.000 € 18 6
Eritrea ERN 100 30 € 7 5
Estonia EUR 20 10 € 14 5
Ethiopia USD 10 5 € 9 5
Fiji FJD 20 10 € 9 5
Finland EUR 30 10 € 31 10
France EUR 40 15 € 40 13
French Guiana (territory of France) GNF 65.000 21.667 n/a n/a
Gabon XAF 6.000 2.000 € 9 5
Gambia GMD 220 70 € 3 5
Georgia GEL 40 15 € 13 5
Germany EUR 40 15 € 43 14
Ghana GHS 100 35 € 8 5
Greece EUR 30 10 € 26 9
Guatemala GTQ 100 35 € 12 5
Guinea GNF 107.500 36.000 € 12 5
Guinea-Bissau XAF 8.000 2.700 € 12 5
Guyana GYD 2.000 700 € 8 5
Haiti HTG 10 5 € 0 5
Honduras HNL 200 70 € 8 5
Hungary HUF 5.500 1.800 € 14 5
Iceland ISK n/a n/a n/a n/a
India INR 600 200 € 7 5
Indonesia IDR 92.500 31.000 € 5 5
Iran, Islamic Republic of  USD 15 5 € 13 5
Iraq USD 20 5 € 16 5
Ireland EUR 40 15 € 34 11
Israel ILS 120 40 € 31 10
Italy EUR 30 10 € 29 10
Jamaica JMD 2.000 700 € 11 5
Japan JPY 5.000 1.700 € 32 11
Jordan JOD 10 5 € 15 5
Kazakhstan USD 15 5 € 12 5
Kenya KES 870 290 € 5 5
Kiribati AUD 10 5 € 4 5
Korea, Dem. People's Republic KPW 900 300 € 8 5
Korea, Rep. of KRW 50 15 € 0 5
Kosovo EUR 15 5 € 14 5
Kuwait KWD 10 5 € 28 9
Kyrgyzstan USD 10 5 € 11 5
Lao People's Dem. Rep. USD 10 5 € 7 5
Latvia EUR 15 5 € 13 5
Lebanon USD 30 10 € 29 10
Lesotho LSL 140 45 € 7 5
Liberia USD 10 5 € 8 5
Libya USD 20 10 € 15 5
Liechtenstein CHF n/a n/a n/a n/a
Lithuania EUR 20 10 € 16 5
Luxembourg EUR 40 15 € 40 13
Macao MOP 210 70 € 25 8
Macedonia (Former Yugoslav republic of,) EUR 20 10 € 19 6
Madagascar MGA 11.600 4.000 € 2 5
Malawi USD 10 5 € 5 5
Malaysia MYR 20 10 € 5 5
Maldives MVR 130 40 € 8 5
Mali XAF 4.300 1.400 € 7 5
Malta EUR 30 10 € 30 10
Marshall Islands USD 10 5 € 7 5
Mauritania MRU 360 100 € 8 5
Mauritius MUR 280 90 € 6 5
Mexico MXN 300 100 € 17 6
Micronesia  USD 10 5 € 9 5
Moldova MDL 200 70 € 9 5
Monaco EUR 40 15 € 39 13
Mongolia USD 10 5 € 10 5
Montenegro EUR 20 10 € 19 6
Morocco MAD 150 50 € 13 5
Mozambique USD 10 5 € 11 5
Myanmar USD 10 5 € 11 5
Namibia NAD 230 80 € 11 5
Nauru AUD 20 10 € 14 5
Nepal NPR 970 320 € 7 5
Netherlands EUR 40 15 € 39 13
New Caledonia XPF n/a n/a n/a n/a
New Zealand NZD n/a n/a n/a n/a
Nicaragua NIO 350 120 € 9 5
Niger XAF 4.500 1.500 € 7 5
Nigeria USD 10 5 € 8 5
Niue NZD 70 25 n/a n/a
Norway NOK 450 150 € 41 14
Oman OMR 10 5 € 29 10
Pakistan PKR 1.350 450 € 5 5
Panama USD 20 10 € 15 5
Palau USD 15 5 € 12 5
Papua New Guinea PGK 30 10 € 8 5
Paraguay PYG 133.500 44.500 € 17 6
Peru PEN 70 25 € 17 6
Philippines PHP 550 180 € 9 5
Poland PLN 80 25 € 17 6
Portugal EUR 15 5 € 15 5
Qatar QAR 160 50 € 42 14
Romania RON 60 20 € 12 5
Russian Federation RUB 1.100 370 € 11 5
Rwanda RWF 8.000 2.700 € 6 5
Samoa WST 15 5 € 5 5
San Marino EUR 40 15 € 42 14
 Sao Tome and Principe STN 180 60 € 7 5
Saudi Arabia SAR 150 50 € 38 13
Senegal XAF 7.000 2.300 € 11 5
Serbia EUR 20 5 € 24 8
Seychelles SCR 140 50 € 9 5
Sierra Leone SLE 90 30 € 4 5
Singapore SGD 30 10 € 22 7
Slovak Republic EUR 10 5 € 11 5
Slovenia EUR 20 5 € 20 7
Solomon Islands SBD 80 25 € 8 5
Somalia USD 10 5 € 7 5
South Africa ZAR 250 80 € 13 5
South Sudan USD 15 5 € 12 5
Spain EUR 40 15 € 36 12
Sri Lanka LKR 1.780 590 € 5 5
Sudan USD 10 5 € 11 5
Suriname USD 10 5 € 9 5
Swaziland SZL 180 60 € 9 5
Sweden SEK 310 100 € 28 9
Switzerland CHF 80 25 € 81 27
Syria USD 10 5 € 9 5
Tajikistan USD 10 5 € 9 5
Tanzania TZS 35.000 12.000 € 12 5
Thailand THB 300 100 € 8 5
Togo XOF 4.900 1.600 € 7 5
Tonga TOP 12 5 € 5 5
Trinidad and Tobago TTD 200 70 € 28 9
Tunisia TND 20 5 € 7 5
Turkey USD 15 5 € 13 5
Turkmenistan USD 10 5 € 8 5
Tuvalu AUD 10 5 € 4 5
Uganda UGX 38.500 13.000 € 9 5
Ukraine USD 15 5 € 13 5
United Arab Emirates AED 180 60 € 44 15
United Kingdom GBP 30 10 € 35 12
USA, New York USD 90 30 € 81 27
USA, Washington USD 40 15 € 39 13
Uruguay UYU 1.250 420 € 30 10
Uzbekistan USD 10 5 € 10 5
Vanuatu VUV 1.150 380 € 9 5
Venezuela USD 15 5 € 13 5
Vietnam USD 10 5 € 10 5
Yemen, Rep. of USD 15 5 € 12 5
Zambia ZMW 230 80 € 8 5
Zimbabwe USD 15 5 € 14 5